
Обзор продукта VLF-407 – это датчик давления с керамическим конденсатором, разработанный нашей компанией на основе высоких технологий. Надежная система, необходимая для автомобилей. Превосходный керамический конденсаторный датчик обладает отличными характеристиками коррозионной стойкости...
VLF-407 — это датчик давления с керамическим конденсатором, разработанный нашей компанией на основе высоких технологий. Надежная система, необходимая для автомобилей. Превосходный керамический конденсаторный датчик обладает отличными характеристиками коррозионной стойкости, ударопрочности, высокой эластичности и отсутствием гистерезиса после специальной обработки чипом. Он может широко использоваться в пневматических системах.
Автомобильные тормоза, автомобильное масло, автомобильный кондиционер, автомобильный воздухозаборник, система терморегулирования для автомобилей на новых источниках энергии, воздушный компрессор, водяной насос, интеллектуальная система контроля давления в скороварках и другие системы.
Высокая производительность, коррозионная стойкость, отсутствие гистерезиса, ударопрочность (отсутствие утечек после повреждения из-за избыточного давления).
Используется высокоинтегрированный специализированный чип обработки сигнала мостового датчика давления, обеспечивающий высокую точность и стабильность.
Высокие электрические характеристики и долговременная стабильность. Водонепроницаемость, уровень защиты до IP65.
Подключение технологических процессов и другие специальные настройки. Гарантия 1 год.
| Диапазон | 0 ~ 0,5 МПа…10 МПа |
| Давление перегрузки | 200%FS |
| Разрушениедавление | 300%FS |
| Тип давления | Герметичный манометр давления |
| Процесс связь | Настраиваемый |
| Всесторонний точность | ±0,5% |
| Долгосрочная перспектива стабильность | ±0,3%FS/год |
| Операционный температура | от -40 до 125℃ |
| Хранилище температура | от -40 до 150℃ |
| Напряжение питания (DC) | Тип напряжения: 5±0,5 В Ток: 12-36 В |
| Выходной сигнал | 0-5 В постоянного тока (3,5 мА), 4-20 мА |
| Электрооборудование Связи | Прямой кабель |
| Уровень защиты | IP65 |
| Материал | Корпус: нержавеющая сталь 304; розетка: пластик; датчик: керамический |
| вибрация | 10gRMS, (20 ~ 2000) Гц |
| Диапазон | 0 ~ 0,5 МПа…10 МПа |
| Давление перегрузки | 200%FS |
| Разрушениедавление | 300%FS |
| Тип давления | Герметичный манометр давления |
| Процесс связь | Настраиваемый |
| Всесторонний точность | ±0,5% |
| Долгосрочная перспектива стабильность | ±0,3%FS/год |
| Операционный температура | от -40 до 125℃ |
| Хранилище температура | от -40 до 150℃ |
| Напряжение питания (DC) | Тип напряжения: 5±0,5 В Ток: 12-36 В |
| Выходной сигнал | 0-5 В постоянного тока (3,5 мА), 4-20 мА |
| Электрооборудование Связи | Прямой кабель |
| Уровень защиты | IP65 |
| Материал | Корпус: нержавеющая сталь 304; розетка: пластик; датчик: керамический |
| вибрация | 10gRMS, (20 ~ 2000) Гц |
| Шок | 100 г, 11 мс |
| изоляция | Сопротивление более 100 МОм при 250 В постоянного тока |
| Время отклика | Менее 1 мс (при 90% от полной шкалы) |
| Сертификация CE | ЭМС: IEC61326-1 Класс B | ||
| Электростатический | увольнять | иммунитет: | |
| IEC61000-4-2 | |||
| Электромагнитный | поле | иммунитет: | |
| IEC61000-4-3 | |||
| Устойчивость к электромагнитным помехам: IEC61000-4-4 | |||
| Устойчивость к перенапряжениям: IEC61000-4-5 | |||
Технологические соединения можно настраивать.
| Выходной сигнал | Напряжение | Текущий |
| 1/Красный | ВЦК | ВЦК |
| 2/Черный | НД | Iout |
| 3/Белый | Вут | - |